Description
| Model | Marathon 800 | Marathon 1200 |
|---|---|---|
| Catalog Number | 98166 | 98168 |
| Waterlift | 117″ | 117″ |
| Capacity (Solution/Recovery Tank) | 8 gal. / 10 gal. | 12 gal. / 14 gal. |
| Vac Motor | 2 hp | 2 hp |
| Power Cord Length | 50 ft | 50 ft |
| Power | 115V / 60Hz | 115V / 60Hz |
| Weight | 100 lbs. | 100 lbs. |
| Dimensions (L x W x H) | 36 in. x 20 in. x 38.5 in. | 36 in. x 20 in. x 38.5 in. |
| Brush Width | 17″ | 17″ |
| Coverage per filling | 600 sq. ft. | 900 sq. ft. |
| Vacuum | 99 CFM | 99 CFM |
| Solution Pump | 100 p.s.i. | 100 p.s.i. |
| Solution Flow | 1.1 GPM | 1.1 GPM |






